|__________1 e r - t o u r :____________l________________|‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗2 è m e - t o u r :‗‗‗‗‗‗‗.‗‗l
|______________________________l________________|______________________________l
|___Caroline bat l'israelienne..---l________________|__-.___Caroline perd contre_--__l
|________Tzipora Obziler________l________________|__-..---___Alizé Cornet____-____l
|________4/6 - 6/2 - 7/5 _-._____l________________|______-.____-2/6 - 1/6_-.___--__l
|‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗l________________|‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗l
Vidéo du matche du 2eme tour contre
Alizé Cornet (2ème set uniquement):
Partie 1
Partie 2
Ma vidéo sur le matche de Caroline
et Alizé avec la chanson "It's not over" :
Clip
P - H - O - T - O - S - :
[1]_[2]_[3]_[4]_[5]_[6]_[7]_[8]
***-*********
----------
***-*********
***-*********